<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>GOODTIMES &#187; 健康</title>
	<atom:link href="http://www.goodtimes.jp/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodtimes.jp</link>
	<description>GOODTIMESな日々の雑多なウェブログ。停滞中…。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.goodtimes.jp/category/health/feed/" />
		<item>
		<title>コアトレーニングの本を買って実践中</title>
		<link>http://www.goodtimes.jp/2010/07/27/core-training/</link>
		<comments>http://www.goodtimes.jp/2010/07/27/core-training/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsunekichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodtimes.jp/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[				気になっている肩こりやお腹まわりを何とかするのを目的に、最近よく見聞きしていたキーワード「体幹」「コアトレ」がタイトルに入っている本を買ってみた。
				
					
					体幹を鍛える コアトレ スタート [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>気になっている肩こりやお腹まわりを何とかするのを目的に、最近よく見聞きしていたキーワード「体幹」「コアトレ」がタイトルに入っている本を買ってみた。</p>
				<div class="simple-amazon-view">
					<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E4%BD%93%E5%B9%B9%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-GAKKEN-SPORTS-BOOKS/dp/4054044999%3FSubscriptionId%3DAKIAJNREFYXIFYMQPY7A%26tag%3Dgoodtimes-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4054044999"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Qqrc-9YPL._SL160_.jpg" height="160" width="112" alt="" class="sa-image" /></a></p>
					<p class="sa-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E4%BD%93%E5%B9%B9%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-GAKKEN-SPORTS-BOOKS/dp/4054044999%3FSubscriptionId%3DAKIAJNREFYXIFYMQPY7A%26tag%3Dgoodtimes-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4054044999">体幹を鍛える コアトレ スタートブック (GAKKEN SPORTS BOOKS)</a></p>
					<ul class="sa-detail">
					<li>著者／訳者：有吉 与志恵</li>
					<li>出版社：学習研究社( 2010-04-14 )</li>
					<li>単行本：159 ページ</li>
					</ul>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodtimes.jp/2010/07/27/core-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.goodtimes.jp/2010/07/27/core-training/" />
	</item>
		<item>
		<title>8月末から減量しています</title>
		<link>http://www.goodtimes.jp/2009/11/30/loses-weight-01/</link>
		<comments>http://www.goodtimes.jp/2009/11/30/loses-weight-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsunekichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodtimes.jp/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[				減量を始めた8月末から3ヶ月が経過した。
				
				バイオメトリクス一回目 &#8211; 35才を目の前にして、減量に励むオトコの記録
				
				記録し始めた時点（上のエントリー）で体重が68. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>減量を始めた8月末から3ヶ月が経過した。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://yaseru.goodtimes.jp/?p=1">バイオメトリクス一回目 &#8211; 35才を目の前にして、減量に励むオトコの記録</a></li>
				</ul>
				<p>記録し始めた時点（上のエントリー）で体重が68.8kg、体脂肪率が24.7%だったものが、<a href="http://yaseru.goodtimes.jp/?p=158">今日の数値</a>でいうと、体重が63.3kgで体脂肪率が21.2%となり、体重がマイナス5.5kg、体脂肪率がマイナス3.5%という結果。</p>
				<p>体重は理想（62キロ台）に近づいてきたけれど、体脂肪率が20%オーバーなのでまだ脂が付いている感じ。</p>
				<p>ちなみに、2007年2月13日では<a href="http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/">こんな感じ</a>でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodtimes.jp/2009/11/30/loses-weight-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.goodtimes.jp/2009/11/30/loses-weight-01/" />
	</item>
		<item>
		<title>自転車通勤を始めて1ヶ月半</title>
		<link>http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/</link>
		<comments>http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tsunekichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/</guid>
		<description><![CDATA[				今年に入って職場への通勤をバスから自転車へ切り替えた。理由は、運動不足解消およびダイエットを目的とした健康維持のため。だいぶ前に買ってあまり乗っていない、というのもちょっと乗るだけでお尻が痛くなるので敬遠していた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今年に入って職場への通勤をバスから自転車へ切り替えた。理由は、運動不足解消およびダイエットを目的とした健康維持のため。だいぶ前に買ってあまり乗っていない、というのもちょっと乗るだけでお尻が痛くなるので敬遠していたけれど、それも乗り続けることで克服（1週間ほどで慣れた）し、1ヶ月半経った現在ではとても快適な自転車通勤生活を楽しんでいる。</p>
				<p>体重は73kgから約3kg減、体脂肪は27%台あったものが24%台まで推移し、基礎代謝も「燃えにくい」から「標準」になり少しずつながら結果が現れてきているのがホントに嬉しい。あとは内蔵脂肪（レベル10…）が減ってくれると良いのだが…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.goodtimes.jp/2007/02/13/bicycle-commutation/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
